Der Sieger des Jahrespokal wird unter folgenden Voraussetzungen ermittelt:
Der Zeitraum erstreckte sich vom 01.01.2010- 30.09.2010. In die Wertung kommen alle Spieler, die mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Der Spieler, der am 30.09.2010 die höchste prozentuale Verbesserung seines GD gegenüber dem Vorjahr erreichen konnte, erhält den Jahrespokal.
| Name | Anzahl Spiele | aktueller GD 2010 | GD 2009 | % ige Steigerung gg.VJ |
| Adler, Jürgen | ||||
| Bauder, Thomas | ||||
| Fotsch, Jürgen | ||||
| Haas, Andre | ||||
| Hassel, Lutz | ||||
| Humpe, Bernd | ||||
| Klemm, Karl | ||||
| Lorenz, Rudi | ||||
| Ludwig, Michael | ||||
| Meyer, Harry | ||||
| Winkler, Uwe |
| Name | Anzahl Spiele | aktueller GD 2010 | GD 2009 | % ige Steigerung gg.VJ |
| Adler, Jürgen | ||||
| Humpe, Bernd | ||||
| Ludwig, Michael | ||||
| Meyer, Harry | ||||
| Winkler, Uwe |