Der Sieger des Jahrespokal wird unter folgenden Voraussetzungen ermittelt:
Der Zeitraum erstreckte sich vom 1.12.2008- 30.09.2009. In die Wertung kommen alle Spieler, die mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Der Spieler, der am 30.09.2009 die höchste prozentuale Verbesserung seines GD gegenüber dem Vorjahr erreichen konnte, erhält den Jahrespokal.
| Name | Anzahl Spiele | aktueller GD 2009 | GD 2008 | % ige Steigerung gg.VJ |
| Adler, Jürgen | 23 | 3,67 | 3,60 | 2,02 |
| Bauder, Thomas | 70 | 1,94 | 1,76 | 10,20 |
| Fotsch, Jürgen | 131 | 4,06 | 3,77 | 7,68 |
| Haas, Andre | 7 | 1,61 | 1,51 | 6,43 |
| Hassel, Lutz | 6 | 6,36 | 7,93 | -19,78 |
| Humpe, Bernd | 33 | 3,53 | 3,60 | -1,81 |
| Lorenz, Rudi | 14 | 1,53 | 1,37 | 11,31 |
| Ludwig, Michael | 34 | 6,39 | 5,96 | 7,22 |
| Meyer, Harry | 78 | 3,21 | 2,72 | 18,12 |
| Reinhardt, Peter | 146 | 3,01 | 2,02 | 48,86 |
| Winkler, Uwe | 24 | 2,83 | 2,44 | 15,95 |
| Name | Anzahl Spiele | aktueller GD 2009 | GD 2008 | % ige Steigerung gg.VJ |
| Adler, Jürgen | 10 | 0,540 | 0,414 | 30,48 |
Herzlichen Glückwunsch den Siegern Peter Reinhardt und Jürgen Adler!
Der Vorstand