Der Sieger des Jahrespokal wird unter folgenden Voraussetzungen ermittelt:
Der Zeitraum erstreckte sich vom 1.12.2007- 30.09.2008. In die Wertung kommen alle Spieler, die mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Der Spieler, der am 30.09.2008 die höchste prozentuale Verbesserung seines GD gegenüber dem Vorjahr erreichen konnte, erhält den Jahrespokal.
| Name | Anzahl Spiele | aktueller GD 2008 | GD 2007 | % ige Steigerung gg.VJ |
| Adler, Jürgen | 34 | 3,60 | 3,51 | 2,54 |
| Bauder, Thomas | 115 | 1,76 | 1,48 | 19,17 |
| Fotsch, Jürgen | 104 | 3,77 | 3,71 | 1,52 |
| Haas, Andre | 24 | 1,51 | 1,68 | -10,22 |
| Hassel, Lutz | 38 | 7,93 | 8,09 | - 1,97 |
| Humpe, Bernd | 52 | 3,60 | 3,05 | 17,98 |
| Klemm, Karl | 1 | 2,10 | 1,68 | 25,00 |
| Lorenz, Rudi | 58 | 1,37 | 1,34 | 2,23 |
| Ludwig, Michael | 74 | 5,96 | 5,08 | 17,27 |
| Meyer, Harry | 78 | 2,72 | 2,75 | - 1,19 |
| Winkler, Uwe | 52 | 2,44 | 2,05 | 18,86 |
| Name | Anzahl Spiele | aktueller GD 2008 | GD 2007 | % ige Steigerung gg.VJ |
| Adler, Jürgen | 35 | 0,414 | 0,498 | -16,87 |
| Humpe, Bernd | 1 | 0,114 | 0,165 | -30,91 |
| Ludwig, Michael | 2 | 0,154 | 0,220 | -30,23 |
| Meyer, Harry | 4 | 0,203 | 0,258 | -21,51 |
| Winkler, Uwe | 5 | 0,157 | 0,222 | -29,28 |
Herzlichen Glückwunsch den Siegern Thomas Bauder und Jürgen Adler!
Der Vorstand